• высокая крышка увеличивает внутреннее пространство коробки;
• ввод труб и кабеля в коробки осуществляется при помощи муфт и кабельных зажимов (заказываются отдельно);
• крышки коробок снабжены уплотнительным шнуром из пористой резины;
• привязка крышки к основанию коробок 54240–54440 осуществляется специальными гибкими петлями;
• крышки коробок 54040, 54140 фиксируются металлическими шурупами.
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF | Отказное письмо по пожарной сертификации (аксессуары для пластиковых труб) (№ 19-2-5-4020) | 29.06.2009 29.06.2100 |
Смотреть PDF | Отказное письмо по сертификации на аксессуары для пластиковых труб (№ 1638и-05/2017) | 31.05.2017 31.05.2100 |
Смотреть PDF | Коробки для электропроводок и электроустановочных изделий ТУ 3464-028-47022248-2011 (№ 068/12-РЗ) | 17.04.2012 17.04.2100 |
Смотреть PDF | Коробки ответвительные системы ЭКСПРЕСС торговой марки ДКС (№ 06/1042) | 19.02.2010 19.02.2100 |
Архив
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF | Коробки для электропроводок и электроустановочных изделий (№ RU.АЮ64.Н07398) | 14.02.2014 13.02.2017 |
Организация распайки внутри ответвительных коробок
Применение стандартных клеммных колодок из полиамида 6.6
Применение соединительных клеммных колодок с 1 и 2 отверстиями
Более подробная информация о клеммных колодках представлена в разделе "Quadro" в каталоге "Низковольтное оборудование". |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Применение соединительных клеммных колодок с 3 и 5 отверстиями
Более подробная информация о клеммных колодках представлена в разделе "Quadro" в каталоге "Низковольтное оборудование". |
||||||||||||||||||||||||
|
Применение соединительных клеммных колодок с 3 и 5 отверстиями
Более подробная информация о клеммных колодках представлена в разделе "Quadro" в каталоге "Низковольтное оборудование". |
||||||||||||||||
|
Применение клеммных блоков
54110+87308 (2 шт.) 54310+87308 (3 шт.) |
Более подробная информация о клеммных колодках представлена в разделе "Quadro" в каталоге "Низковольтное оборудование". |
||||||||||||||||||||
|
Рекомендуемые варианты установки клеммных блоков
Клеммный блок крепится поставляемыми в комплекте саморезами на специальные профили, расположенные на дне коробки. Для нестандартных решений возможен заказ клеммных держателей и клеммных блоков раздельно.
Коробки | Вариант установки | Код/количество | Количество шин | Количество отверстий |
54100, 54110, 54120, 54200, 54210, 54220 | 1 (160А) | 87308 – 2 шт. | 3+1 | 8х4 |
2 (125А) | 87508 – 2 шт. | 3+1 | 8х4 | |
54300, 54310, 54320 | 1 (160А) | 87308 – 3 шт. | 5+1 | 8х6 |
2 (125А) | 87508 – 3 шт. | 5+1 | 8х6 | |
3 (160А) | 87312 – 2 шт. | 3+1 | 13х4 | |
4 (125А) | 87512 – 2 шт. | 3+1 | 13х4 | |
54400, 54410, 54420 | 1 (160А) | 87308 – 3 шт. | 5+1 | 8х6 |
2 (125А) | 87508 – 3 шт. | 5+1 | 8х6 | |
3 (160А) | 87312 – 3 шт. | 5+1 | 13х6 | |
4 (125А) | 87512 – 3 шт. | 5+1 | 13х6 |
Товары
Артикул | Наличие | Цена с НДС, ₽ | |
---|---|---|---|
Коробки ответвительные круглые с кабельными вводами ДКС | |||
Коробки ответвительные с гладкими стенками, IP56 ДКС | |||
Коробки ответвительные с гладкими стенками и высокой крышкой, IP56 ДКС | |||
Коробки ответвительные с гладкими стенками и высокой прозрачной крышкой, IP56 ДКС | |||
Коробки ответвительные с гладкими стенками и низкой прозрачной крышкой, IP56 ДКС | |||
Коробки ответвительные с кабельными вводами ДКС | |||
Коробки ответвительные квадратные с кабельными вводами, IP44 ДКС |
Примеры монтажа ответвительных коробок
Монтаж ответвительных коробок
Организация ввода труб и кабеля в коробки
Ввод в коробки с кабельными вводами
Срезаем кабельный ввод | Заводим гофрированную и жесткую трубы | Заводим кабель |
Ввод в коробки с гладкими стенками
Сверлим отверстия необходимого диаметра |
Устанавливаем аксессуары в коробку | Заводим трубы и кабель |
Аксессуары для коробок с гладкими стенками
Предназначены для ввода в коробку и герметизации кабеля, гладких, гофрированных и армированных труб
Кабельный ввод для труб, IP55 |
Ввод гладких и гофрированных труб |
Ввод кабеля |
Муфта – труба - коробка, IP67 | Ввод гладких труб | Ввод гофрированных ПВХ труб серии 9 |
Примеры монтажа
Осуществление ввода в коробки ответвительные
Переходник – армированная труба - коробка, IP65 |
Ввод армированных труб |
|
Муфта – гибкая труба - коробка, IP65 |
Ввод гладких труб под произвольным углом |
|
Кабельный зажим с контргайкой, IP68 |
Ввод гладких труб |
Ввод гофрированных труб |
Ввод кабеля |
Товары
Артикул | Наличие | Цена с НДС, ₽ | |
---|---|---|---|
Вводы кабельные для труб, IP55 ДКС | |||
Муфты гибкие труба-коробка, IP65 ДКС | |||
Муфты труба-коробка, IP67 ДКС | |||
Переходники армированная труба-коробка, IP65 ДКС | |||
Вводы кабельные IP68 (кабельные зажимы с контргайкой) ДКС | |||
Коробки ответвительные с гладкими стенками, IP56 ДКС | |||
Коробки ответвительные с гладкими стенками и высокой крышкой, IP56 ДКС | |||
Коробки ответвительные с гладкими стенками и высокой прозрачной крышкой, IP56 ДКС | |||
Коробки ответвительные с гладкими стенками и низкой прозрачной крышкой, IP56 ДКС |
Таблица. Выбор аксессуаров для ввода труб (кабеля) в коробку с гладкими стенками
Таблица. Выбор аксессуаров для ввода труб (кабеля) в коробку с гладкими стенками
Ввод кабеля, жестких гладких и гофрированных труб в коробки с кабельными вводами
Коробки ответвит. с глад. стенками | Кабельный ввод для труб | Муфта труба-коробка | Переходник армированная труба-коробка | Муфта гибкая труба-коробка | Кабельный зажим с контргайкой | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Код | O ответ., мм | Макс. кол-во, шт. | Код | O ответ., мм | Макс. кол-во, шт. | Код | O ответ., мм | Макс. кол-во, шт. | Код | O ответ., мм | Макс. кол-во, шт. | Код | O ответ., мм | Макс. кол-во, шт. | ||||||||||
53810 53820 | 54520 54525 | 25 32 | 8 8 | 50216 50220 50225 50232 | 16 20 25 32 | 8 8 8 8 | 55110 55112 55114 55116 55120 55122 | 13 16 22 22 26 26 | 8 8 8 8 8 4 | 57116 57120 57125 | 16 22 26 | 8 8 8 | 52500 52600 52700 52800 52900 | 13 14 19 21 23 | 8 8 8 8 8 | ||||||||||
53910 53920 | 54520 54525 | 25 32 | 8 6 | 50216 50220 50225 50232 | 16 20 25 32 | 8 8 6 6 | 55110 55112 55114 55116 55120 55122 | 13 16 22 22 26 26 | 10 10 8 8 6 6 | 57116 57120 57125 | 16 22 26 | 10 8 6 | 52500 52600 52700 52800 52900 | 13 14 19 21 23 | 10 10 8 8 6 | ||||||||||
54010 54020 54030 54040 | 54520 54525 54532 | 25 32 40 | 10 10 6 | 50216 50220 50225 50232 50240 | 16 20 25 32 40 | 10 10 10 6 6 | 55110 55112 55114 55116 55120 55122 55125 55128 | 13 16 22 22 26 26 34 34 | 16 12 10 10 10 10 6 6 | 57116 57120 57125 57132 | 16 22 26 34 | 12 10 10 6 | 52500 52600 52700 52800 52900 53000 53100 | 13 14 19 21 23 28 38 | 16 12 10 10 10 6 6 | ||||||||||
54110 54120 54130 54140 | 54520 54525 54532 | 25 32 40 | 12 12 10 | 50216 50220 50225 50232 50240 | 16 20 25 32 40 | 14 12 12 10 6 | 55110 55112 55114 55116 55120 55122 55125 55128 | 13 16 22 22 26 26 34 34 | 20 16 12 12 12 12 10 8 | 57116 57120 57125 57132 | 16 22 26 34 | 16 12 12 10 | 52500 52600 52700 52800 52900 53000 53100 | 13 14 19 21 23 28 38 | 20 16 12 12 12 10 8 | ||||||||||
54210 54220 54230 54240 | 54520 54525 54532 54540 | 25 32 40 50 | 14 12 10 10 | 50216 50220 50225 50232 50240 50250 | 16 20 25 32 40 50 | 14 12 10 10 6 6 | 55110 55112 55114 55116 55120 55122 55125 55128 55132 55135 55140 | 13 16 22 22 26 26 34 34 42 42 42 | 28 20 16 16 16 16 12 10 10 8 6 | 57116 57120 57125 57132 57140 | 16 22 26 34 42 | 20 16 16 12 10 | 52500 52600 52700 52800 52900 53000 53100 53200 | 13 14 19 21 23 28 38 48 | 28 20 16 16 16 12 10 6 | ||||||||||
54310 54320 54330 54340 | 54520 54525 54532 54540 | 25 32 40 50 | 40 36 10 10 | 50216 50220 50225 50232 50240 50250 | 16 20 25 32 40 50 | 40 40 40 36 10 6 | 55110 55112 55114 55116 55120 55122 55125 55128 55132 55135 55140 55150 | 13 16 22 22 26 26 34 34 42 42 42 60 | 48 48 32 32 28 28 12 12 8 8 6 6 | 57116 57120 57125 57132 57140 57150 | 16 22 26 34 42 60 | 48 32 28 12 8 6 | 52500 52600 52700 52800 52900 53000 53100 53200 53300 53400 | 13 14 19 21 23 28 38 48 55 60 | 48 48 32 32 28 12 8 8 6 6 | ||||||||||
54410 54420 | 54520 54525 54532 54540 | 25 32 40 50 | 44 40 12 12 | 50216 50220 50225 50232 50240 50250 | 16 20 25 32 40 50 | 44 44 40 36 12 8 | 55110 55112 55114 55116 55120 55122 55125 55128 55132 55135 55140 55150 | 13 16 22 22 26 26 34 34 42 42 42 60 | 52 52 36 36 32 32 14 14 10 10 8 8 | 57116 57120 57125 57132 57140 57150 | 16 22 26 34 42 60 | 52 36 32 14 10 8 | 52500 52600 52700 52800 52900 53000 53100 53200 53300 53400 | 13 14 19 21 23 28 38 48 55 60 | 52 52 36 36 32 26 14 10 8 8 |
Товары
Артикул | Наличие | Цена с НДС, ₽ | |
---|---|---|---|
Муфты гибкие труба-коробка, IP65 ДКС | |||
Муфты труба-коробка, IP67 ДКС | |||
Переходники армированная труба-коробка, IP65 ДКС | |||
Вводы кабельные IP68 (кабельные зажимы с контргайкой) ДКС | |||
Коробки ответвительные с гладкими стенками, IP56 ДКС | |||
Коробки ответвительные с гладкими стенками и высокой прозрачной крышкой, IP56 ДКС | |||
Коробки ответвительные с гладкими стенками и низкой прозрачной крышкой, IP56 ДКС |