Условия монтажа:
Монтаж труб должен осуществляется непосредственно в грунт или замоноличенно внутри бетонных (ж/бетонных) изделий.
Отличительные особенности:
- поставляются в бухтах (от 35 до 150 метров в бухте);
- имеют нейлоновую протяжку;
- эластичность трубы даже при низких температурах;
- минимальный радиус изгиба – 8 диаметров.
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF | Отказное письмо на трубы для электромонтажных работ (№ 165001) | 14.06.2018 13.06.2118 |
Смотреть PDF | Информационное письмо (трубы гибкие и жесткие гофрированные двустенные для электропроводки, кабельных линий и дренажа) (№ 1278/131212) | 13.12.2012 13.12.2100 |
Архив
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF | Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ на основе ПНД (№ РОСС RU. C-RU.АК01.H.05347/19) | 08.08.2019 07.08.2022 |
Архив
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF | Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции (трубы гибкие и жесткие гофрированные двустенные для электропроводки, кабельных линий и дренажа) (№ 6291) | 24.10.2011 24.10.2011 |
Техническая информация. Допустимые условия размещения труб в грунте
Техническая информация Допустимые условия размещения труб в грунте
Вид грунта | Пески | Супеси | Суглинки | Глина | Торф. грунты | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр трубы 50 мм | ||||||||||||||||||||
Внешняя статич. или приведенная к ней динамич. нагрузка, кг/см2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 |
Zmin, м | 0 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 0 | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 0 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0,7 | - | - |
Zmax, м | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2,4 | 1 | - | - |
Диаметр трубы 63 мм | ||||||||||||||||||||
Внешняя статич. или приведенная к ней динамич. нагрузка, кг/см2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 |
Zmin, м | 0 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 0 | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 0 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0,7 | - | - |
Zmax, м | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2,4 | 1 | - | - |
Диаметр трубы 75 мм | ||||||||||||||||||||
Внешняя статич. или приведенная к ней динамич. нагрузка, кг/см2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 |
Zmin, м | 0 | 1,2 | 1,9 | - | 0 | 0,7 | 0,9 | 1,7 | 0 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | - | - | - |
Zmax, м | 3,2 | 3 | 2,1 | - | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1,8 | - | - | - |
Диаметр трубы 90 мм | ||||||||||||||||||||
Внешняя статич. или приведенная к ней динамич. нагрузка, кг/см2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 |
Zmin, м | 0 | 1,4 | - | - | 0 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 0 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | - | - | - |
Zmax, м | 3,1 | 2,7 | - | - | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,3 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1,6 | - | - | - |
Диаметр трубы 110 мм | ||||||||||||||||||||
Внешняя статич. или приведенная к ней динамич. нагрузка, кг/см2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 |
Zmin, м | 0 | - | - | - | 0 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 0 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | - | - | - |
Zmax, м | 3,2 | - | - | - | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1,7 | - | - | - |
Диаметр трубы 125 мм | ||||||||||||||||||||
Внешняя статич. или приведенная к ней динамич. нагрузка, кг/см2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 |
Zmin, м | 0 | - | - | - | 0 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 0 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | - | - | - |
Zmax, м | 3,1 | - | - | - | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1,7 | - | - | - |
Диаметр трубы 140 мм | ||||||||||||||||||||
Внешняя статич. или приведенная к ней динамич. нагрузка, кг/см2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 |
Zmin, м | 0 | - | - | - | 0 | 0,7 | 1,5 | 1,9 | 0 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | - | - | - |
Zmax, м | 2,4 | - | - | - | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 2,2 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1,2 | - | - | - |
Диаметр трубы 160 мм | ||||||||||||||||||||
Внешняя статич. или приведенная к ней динамич. нагрузка, кг/см2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 |
Zmin, м | 0 | - | - | - | 0 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 0 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | - | - | - |
Zmax, м | 2,2 | - | - | - | 4 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 4,2 | 4 | 3,8 | 3,6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1,2 | - | - | - |
Диаметр трубы 200 мм | ||||||||||||||||||||
Внешняя статич. или приведенная к ней динамич. нагрузка, кг/см2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 |
Zmin, м | 0 | - | - | - | 0 | 0,7 | 1,9 | - | 0 | 0,7 | 1,1 | 1,7 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | - | - | - |
Zmax, м | 2,5 | - | - | - | 4,1 | 4 | 3,6 | - | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1,3 | - | - | - |
Диапазон возможных вариаций значений внешней нагрузки выбран с учетом рекомендуемой ОДН 218.046.01 (Проектирование нежестких дорожных одежд) величиной расчетного параметра нагрузки 6 кг/см2 для автомобилей класса А с нормативной статической нагрузкой на ось до 130 кН с запасом до 9 кг/см2. Условия распределения по глубине Z промежуточных значений могут быть определены путем интерполяции.
В случаях пересечения трубопроводом других коммуникаций (железных дорог, взлётно.посадочных полос аэродромов и т.п.) расчетные величины внешней нагрузки следует определять с учетом соответствующих нормативных документов и, в случае необходимости более 9 кг/см2, условия её распределения по глубине Z рассчитывать по методике расчета ОАО "СоюздорНИИ" с последующей коррекцией допустимых уровней размещения трубы в разных грунтах.
Товары
Артикул | Наличие | Цена с НДС, ₽ | |
---|---|---|---|
Трубы двустенные гофрированные гибкие ДКС |
Габаритные размеры и нормы загрузки, комплектность
Габаритные размеры и нормы загрузки, комплектность
Код | Нормы упаковки двустенной трубы | ||||
---|---|---|---|---|---|
Внешний диаметр бухты, м | Высота бухты, м | Вес бухты, кг | Количество бухт, на паллете, шт. | ||
120950 | 100 | 1,08 | 0,33 | 17,0 | 6 |
120963 | 50 | 1,06 | 0,34 | 12,0 | 6 |
120975 | 50 | 1,09 | 0,38 | 14,5 | 5 |
120990 | 50 | 1,15 | 0,46 | 20,0 | 5 |
120911 | 50 | 1,41 | 0,50 | 26,0 | 4 |
120912 | 50 | 1,47 | 0,59 | 30,0 | 3 |
120914 | 50 | 1,46 | 0,68 | 35,5 | 3 |
120916 | 50 | 1,60 | 0,77 | 47,0 | 3 |
120920 | 35 | 1,88 | 0,83 | 41,3 | 3 |
Код | Размер поддона, мм | Нормы загрузки двустенной трубы Максимальная загрузка (поддоны + россыпь), м | |||
---|---|---|---|---|---|
“Бычок” 18 м3 | Контейнер 24 тонны 30 м3 | Еврофура 82 м3 | Ж/д вагон 120 м3 | ||
120950 | 1000х1200 | 3600 | 6200 | 14800 | 25800 |
120963 | 1000х1200 | 1700 | 3000 | 7600 | 11700 |
120975 | 1000х1200 | 1450 | 2450 | 6200 | 10200 |
120990 | 1000х1200 | 600 | 1000 | 4800 | 8400 |
120911 | 1000х1200 | 450 | 800 | 2300 | 4700 |
120912 | 1000х1200 | 300 | 550 | 1800 | 3250 |
120914 | 1000х1200 | 300 | 550 | 1800 | 2800 |
120916 | 1000х1200 | 200 | 350 | 1250 | 2500 |
120920 | 1000х1200 | 105 | 210 | 520 | 1115 |
В комплект поставки входит:
- труба, свёрнутая в бухту и упакованная в соответствии с установленными требованиями,
- соединительная муфта
Транспортировка и хранение
Трубы обладают высокой сопротивляемостью к нагрузкам при транспортировании, хранении и строительстве. Трубы должны храниться в горизонтальном положении. При этом в закрытых помещениях они должны располагаться на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов. В этих помещениях запрещается проведение газо- и электросварочных работ.
Резиновые кольца и соединительные муфты должны храниться в закрытых помещениях с температурой от 0 до 25 градусов Цельсия, вдали от отопительных приборов.
Бухты готовых труб скрепленные стрип-лентой складываются на паллету и оборачиваются с боков защитной от УФ-лучей упаковочной пленкой. Допускаются, по согласованию с потребителем, другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность труб при их транспортировании и хранении.
Товары
Артикул | Наличие | Цена с НДС, ₽ | |
---|---|---|---|
Трубы двустенные гофрированные гибкие ДКС |